Лот № 3417
500 крон (Pick: # 58) 2001
Подробное описание
Банкнота «500 крон 2001»
ИСЛАНДИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ИСЛАНДИИ
Выпуск за 2001 и 2019 годы.
Бумага.
Эмитент: Центральный Банк Исландии
Сторона 1: Йон Сигурдссон
Сторона 2: Йон Сигурдссон
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:50:48 |
|---|---|
| Год: | 2001 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇮🇸 Исландия (Iceland) |
| Текущая цена: | 344 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| p6742159 | 344 | 02.11 21:43:30 |
| mihail1 | 337 | 02.11 21:43:30 |
| p6742159 | 330 | 02.11 21:43:30 |
| mihail1 | 323 | 02.11 21:43:30 |
| p6742159 | 316 | 02.11 21:43:30 |
| mihail1 | 309 | 02.11 21:43:30 |
| p6742159 | 302 | 02.11 21:43:29 |
| mihail1 | 296 | 02.11 21:43:29 |
| p6742159 | 290 | 02.11 21:43:29 |
| mihail1 | 284 | 02.11 21:43:29 |
| p6742159 | 278 | 02.11 21:43:29 |
| mihail1 | 272 | 02.11 21:43:29 |
| p6742159 | 266 | 02.11 21:43:28 |
| mihail1 | 260 | 02.11 21:43:28 |
| p6742159 | 254 | 02.11 21:43:28 |
| mihail1 | 249 | 02.11 21:43:28 |
| p6742159 | 244 | 02.11 21:43:28 |
| mihail1 | 239 | 02.11 21:43:28 |
| p6742159 | 234 | 02.11 21:43:27 |
| mihail1 | 229 | 02.11 21:43:27 |



