Лот № 2960
10000 рублей — обр. 1993 1994 НЕ
Подробное описание
Банкнота регулярного выпуска: 10000 рублей 1994 года «обр. 1993». Билеты Банка России 1994 г. Российская Федерация: Банк России (1992 — 1996).
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:27:57 |
|---|---|
| Год: | 1994 |
| Буквы: | НЕ |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇷🇺 Россия (Russia) |
| Текущая цена: | 528 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| 301264 | 528 | 05.11 00:35:36 |
| Bond | 517 | 03.11 04:23:45 |
| SNL | 506 | 30.10 23:30:18 |
| Alex2374 | 496 | 29.10 17:54:16 |
| Oleg74005 | 486 | 29.10 07:53:42 |
| danlov | 476 | 28.10 22:30:55 |
| Dan50 | 466 | 28.10 22:30:54 |
| danlov | 457 | 28.10 22:30:54 |
| Dan50 | 448 | 28.10 22:30:53 |
| danlov | 439 | 28.10 22:30:53 |
| Dan50 | 430 | 28.10 22:30:52 |
| danlov | 421 | 28.10 22:30:52 |
| Dan50 | 412 | 28.10 22:30:52 |
| danlov | 403 | 28.10 22:30:52 |
| Dan50 | 395 | 28.10 19:35:58 |
| mart_si | 387 | 28.10 19:35:58 |
| mart_si | 9 | 28.10 19:27:31 |
| миша40 | 8 | 28.10 19:27:31 |
| mart_si | 7 | 28.10 19:08:54 |
| шкудим | 6 | 28.10 19:08:54 |



