Лот № 3467
20 песо 2021* * не указан в каталоге (Pick: # 122) 2021
Подробное описание
Банкнота «20 песо 2004−2021» (Куба)
Центральный Банк Кубы
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КУБЫ
Выпуск за 2001−2023 годы.
2021* * не указан в каталоге
Бумага.
Эмитент: Центральный банк Кубы
Сторона 1: Камило Сьенфуэгос
Сторона 2: Сбор урожая бананов, полевые работы («Развитие сельского хозяйства»)
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:53:18 |
|---|---|
| Год: | 2021 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇨🇺 Куба (Cuba) |
| Текущая цена: | 64 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Ok! | 64 | 06.11 14:32:30 |
| EAS | 62 | 06.11 14:32:30 |
| EAS | 36 | 05.11 16:10:42 |
| Блектол | 35 | 05.11 16:10:42 |
| EAS | 34 | 05.11 15:29:17 |
| барс | 33 | 05.11 15:29:17 |
| EAS | 32 | 05.11 15:29:16 |
| барс | 31 | 05.11 15:29:16 |
| EAS | 30 | 05.11 15:29:16 |
| барс | 29 | 05.11 15:29:16 |
| EAS | 28 | 05.11 15:29:15 |
| барс | 27 | 05.11 15:29:15 |
| EAS | 26 | 05.11 15:29:15 |
| барс | 25 | 05.11 15:29:15 |
| EAS | 24 | 05.11 15:29:14 |
| барс | 23 | 05.11 15:29:14 |
| EAS | 22 | 05.11 15:29:14 |
| барс | 21 | 05.11 15:29:14 |
| EAS | 20 | 05.11 15:29:13 |
| барс | 19 | 05.11 15:29:13 |



