Лот № 3638
10000 сумов (Pick: # 72) 1992
Подробное описание
Банкнота «10000 сумов 1992»
Республика
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК УЗБЕКИСТАНА.
Бумага.
Эмитент: Узбекистан Давлат Банки
Сторона 1: Геральдика
Сторона 2: Медресе на площади Реджистан, Самарканд
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 15:01:51 |
|---|---|
| Год: | 1992 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇺🇿 Узбекистан (Uzbekistan) |
| Текущая цена: | 612 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| В/Ч 13821 | 612 | 03.11 18:35:35 |
| ilya-adler | 600 | 03.11 18:35:35 |
| В/Ч 13821 | 510 | 03.11 18:34:22 |
| ilya-adler | 500 | 03.11 18:34:22 |
| В/Ч 13821 | 408 | 03.11 18:34:18 |
| ilya-adler | 400 | 03.11 18:34:18 |
| В/Ч 13821 | 214 | 03.11 13:37:31 |
| барс | 209 | 03.11 13:37:31 |
| В/Ч 13821 | 204 | 03.11 13:37:26 |
| барс | 200 | 03.11 13:37:26 |
| В/Ч 13821 | 196 | 03.11 13:37:25 |
| барс | 192 | 03.11 13:37:25 |
| В/Ч 13821 | 188 | 03.11 13:37:24 |
| барс | 184 | 03.11 13:37:24 |
| В/Ч 13821 | 180 | 03.11 13:37:23 |
| барс | 176 | 03.11 13:37:23 |
| В/Ч 13821 | 172 | 03.11 13:37:23 |
| барс | 168 | 03.11 13:37:23 |
| В/Ч 13821 | 164 | 03.11 13:37:21 |
| барс | 160 | 03.11 13:37:21 |



