| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Иван Грозный»» | Ag | — | 101 | strelok | 188 | 12:25:10 Закрыт |
||||
| 513 | Иван Грозный»» | Ag | — | 85 | плюшкин | 180 | 12:25:20 Закрыт |
||||
| 514 | Иван Грозный»» | Ag | — | 74 | крот | 180 | 12:25:30 Закрыт |
||||
| 515 | Иван Грозный»» | Ag | — | 70 | плюшкин | 180 | 12:25:40 Закрыт |
||||
| 516 | Иван Грозный»» | Ag | — | 68 | akula | 184 | 12:25:50 Закрыт |
||||
| 517 | Иван Грозный»» | Ag | — | 49 | Тик-Так | 181 | 12:26:00 Закрыт |
||||
| 518 | Иван Грозный»» | Ag | — | 73 | плюшкин | 180 | 12:26:10 Закрыт |
||||
| 519 | Иван Грозный»» | Ag | — | 77 | плюшкин | 180 | 12:26:20 Закрыт |
||||
| 520 | Иван Грозный»» | Ag | — | 69 | плюшкин | 180 | 12:26:30 Закрыт |
||||
| 521 | Иван Грозный»» | Ag | — | 86 | плюшкин | 180 | 12:26:40 Закрыт |
||||
| 522 | Иван Грозный»» | Ag | — | 25 | крот | 180 | 12:26:50 Закрыт |
Закрыт:
05.03.2013
05.03.2013










