Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658 | Пуговица»» | — | — | 97 | аверс | 161 | 12:50:20 Закрыт |
||||
659 | Пуговица»» | — | — | 36 | аверс | 114 | 12:50:30 Закрыт |
||||
660 | Пуговица»» | — | — | 46 | аверс | 128 | 12:50:40 Закрыт |
||||
661 | Пуговица»» | — | — | 114 | Bulkin | 226 | 12:50:50 Закрыт |
||||
662 | Пуговица»» | — | — | 86 | плюшкин | 130 | 12:51:00 Закрыт |
||||
663 | Пуговица»» | — | — | 15 | плюшкин | 110 | 12:51:10 Закрыт |
||||
664 | Пуговица»» | — | — | 32 | плюшкин | 120 | 12:51:20 Закрыт |
||||
665 | Пуговица»» | — | — | 28 | плюшкин | 26 | 12:51:30 Закрыт |
||||
666 | Пуговица»» | — | — | 9 | аверс | 102 | 12:51:40 Закрыт |
||||
667 | Пуговица»» | — | — | 14 | гном | 104 | 12:51:50 Закрыт |
||||
668 | Пуговица»» | — | — | 87 | аверс | 152 | 12:52:00 Закрыт |
||||
669 | Пуговица»» | — | — | 87 | Bulkin | 214 | 12:52:10 Закрыт |
||||
670 | Пуговица»» | — | — | 43 | плюшкин | 189 | 12:52:20 Закрыт |
||||
671 | Пуговица»» | — | — | 19 | плюшкин | 167 | 12:52:30 Закрыт |
||||
672 | Пуговица»» | — | — | 21 | аверс | 114 | 12:52:40 Закрыт |
||||
673 | Пряжка»» | — | — | 63 | плюшкин | 405 | 12:52:50 Закрыт |
||||
674 | Накладка»» | — | — | 48 | dysn46 | 479 | 12:53:00 Закрыт |
||||
675 | Знак Зенит.»» | — | — | 125 | Hannibal | 306 | 12:53:10 Закрыт |
||||
676 | Знак За дальний поход»» | — | — | 67 | ASK | 197 | 12:53:20 Закрыт |
||||
677 | Пряжка»» | — | — | 123 | Yurgen | 1005 | 12:53:30 Закрыт |
Закрыт:
05.03.2013
05.03.2013