Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | 50 центов. Канада. Елизавета 2»» | 2005 | Au | UNC | 236 | swan | 2902 | 14:23:40 Закрыт |
|||
613 | 1 шекель. Израиль»» | 2007 | Au | UNC | 233 | VIP | 2594 | 14:24:00 Закрыт |
|||
614 | 20 рублей. Беларусь. Велоспорт»» | 2006 | Ag | Proof | 126 | kjjjk | 1505 | 14:24:20 Закрыт |
|||
615 | 20 рублей. Беларусь. Новоселье»» | 2008 | Ag | Proof | 150 | kjjjk | 1530 | 14:24:40 Закрыт |
|||
616 | 20 рублей. Беларусь»» | 2010 | Ag | Proof | 143 | kjjjk | 1530 | 14:25:00 Закрыт |
|||
617 |
200 марок Финляндия»» |
1957 | Ag | XF | 104 | кынгай | 266 | 14:25:20 Закрыт |
|||
618 |
100 марок Финляндия»» |
1956 | Ag | XF | 121 | кынгай | 313 | 14:25:40 Закрыт |
|||
619 |
100 марок Финляндия»» |
1957 | Ag | XF | 33 | stason | 258 | 14:26:00 Закрыт |
|||
620 | 50 центавос Мексика»» | 1914 | Ag | VF+ | 149 | denon | 447 | 14:26:20 Закрыт |
|||
621 |
50 рейхспфеннигов Германия (Третий рейх)»» |
1935 | A | Ni | XF-VF | 33 | Gogolaki | 201 | 14:26:40 Закрыт |
||
622 |
50 центов Канада»» |
1956 | Ag | VF+ | 122 | kent | 260 | 14:27:00 Закрыт |
|||
623 | 20 центов Канада»» | 1918 | Ag | VF | 130 | kent | 330 | 14:27:20 Закрыт |
|||
624 | 10 крейцеров»» | 1872 | Ag | XF-VF | 112 | Владемир | 357 | 14:27:40 Закрыт |
|||
625 | 10 крейцеров»» | 1872 | Ag | XF-VF | 100 | stason | 337 | 14:28:00 Закрыт |
|||
626 | 10 крон Чехословакия»» | 1932 | Ag | VF+ | 116 | grad77 | 383 | 14:28:20 Закрыт |
|||
627 | 10 центов США»» | 1944 | Ag | VF | 119 | ATVIRUS | 303 | 14:28:40 Закрыт |
|||
628 | 10 центов США»» | 1964 | Ag | VF+ | 118 | ATVIRUS | 234 | 14:29:00 Закрыт |
|||
629 | 10 марок Финляндия»» | 1975 | Ag | XF-VF | 127 | Vlad_DN | 404 | 14:29:20 Закрыт |
|||
630 | 5 злотых. Польша»» | 1934 | Ag | XF-VF | 108 | denon | 569 | 14:29:40 Закрыт |
|||
631 |
5 марок Германия»» |
1971 | J | Ag | XF-VF | 118 | agent_007 | 254 | 14:30:00 Закрыт |
Закрыт:
09.04.2013
09.04.2013