| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Северный Сун. Тян Шэн. Юаньбао»» | 1023-1031 | — | — | 75 | Syberex | 95 | 16:25:00 Закрыт |
|||
| 977 | Северный Сун. Хуан Сун. Тунбао»» | 1039-1045 | — | — | 39 | Syberex | 119 | 16:25:20 Закрыт |
|||
| 978 | Северный Сун. Си Нин. Юаньбао»» | 1068-1077 | — | — | 84 | Syberex | 116 | 16:25:40 Закрыт |
|||
| 979 | Северный Сун. Си Нин. Юаньбао»» | 1068-1077 | — | — | 49 | RamZes | 122 | 16:26:00 Закрыт |
|||
| 980 | Северный Сун. Юань Фын. Тунбао»» | 1078-1085 | — | — | 94 | Syberex | 132 | 16:26:20 Закрыт |
|||
| 981 | Северный Сун. Шэн Сун. Юаньбао»» | 1101-1106 | — | — | 74 | Syberex | 93 | 16:26:40 Закрыт |
Закрыт:
09.04.2013
09.04.2013





