Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | 5 оре. Швеция»» | 1693 | Ag | — | 152 | tartar | 867 | 16:11:40 Закрыт |
|||
937 | 5 оре. Швеция»» | 1700 | Ag | — | 169 | tartar | 969 | 16:12:00 Закрыт |
|||
938 | 4 оре. Швеция.»» | 1671 | Ag | — | 134 | Alexandr | 1164 | 16:12:20 Закрыт |
|||
939 | 2 марки. Швеция.»» | 1669 | Ag | — | 191 | Alexandr | 1025 | 16:12:40 Закрыт |
|||
940 | 2 оре Швеция»» | 16?? | Ag | — | 118 | domrachev52 | 255 | 16:13:00 Закрыт |
|||
941 | 1 оре Швеция»» | 1580 | Ag | — | 153 | Alexandr | 510 | 16:13:20 Закрыт |
|||
942 | 1 оре. Швеция»» | 1634 | Ag | — | 116 | krakatuk | 653 | 16:13:40 Закрыт |
|||
943 | 1 оре. Швеция»» | 1666 | Ag | — | 148 | krakatuk | 572 | 16:14:00 Закрыт |
|||
944 | 1 оре Швеция»» | 1671 | Ag | — | 150 | pankrat | 527 | 16:14:20 Закрыт |
|||
945 | 1 оре. Швеция»» | 167? | Ag | — | 97 | Kirigan | 229 | 16:14:40 Закрыт |
|||
946 | 1 оре. Швеция»» | 16?? | Ag | — | 63 | Александр 21 | 180 | 16:15:00 Закрыт |
|||
947 | Денг. Хан Джанибек. Сарай-аль Джадид»» | 746 гх | Ag | — | 126 | Alexandr | 623 | 16:15:20 Закрыт |
|||
948 | Денг. Джанибек Гюлистан.»» | 754г.х | Ag | — | 181 | Александр 21 | 988 | 16:15:40 Закрыт |
|||
949 | Денг. Кюльна хан. Гюлистан.»» | 761гх | Ag | — | 94 | Alexandr | 735 | 16:16:00 Закрыт |
|||
950 | Денг. Тактамыш»» | 794 гх | Ag | — | 125 | Alexandr | 653 | 16:16:20 Закрыт |
|||
951 | 1 оре Клиппа. Швеция»» | 1626 | Cu | — | 77 | kjjjk | 1989 | 16:16:40 Закрыт |
|||
952 | 1 оре. Швеция "Грифон"»» | 1628 | Cu | — | 112 | pankrat | 916 | 16:17:00 Закрыт |
|||
953 | 1 оре. Швеция.. "Стрелы"»» | 1628 | Cu | — | 98 | _и это моё_ | 1950 | 16:17:20 Закрыт |
|||
954 | 1 оре "Грифон" Швеция.»» | 1630 | Cu | — | 173 | yurgand | 2974 | 16:17:40 Закрыт |
|||
955 | 1 оре Клиппа. Швеция»» | 16?? | Cu | — | 92 | _и это моё_ | 2180 | 16:18:00 Закрыт |
Закрыт:
09.04.2013
09.04.2013