Лот № 1757
1 крона
Подробное описание
Монета регулярного выпуска «1 крона 1960 года»
Крона (1926−1964) (Гренландия)
Медно-никелевый сплав
KM# 10a
Навигация
| Закрытие: | 17 февраля 2026 13:57:04 |
|---|---|
| Год: | 1960 |
| Металл: | Cu-Ni |
| Состояние: | AU- |
| Вес: | 7,6 гр. |
| Страна: | 🇬🇱 Гренландия (Greenland) |
| Текущая цена: | 935 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| odin1 | 935 | 13.02 15:38:40 |
| teplam | 916 | 13.02 15:38:40 |
| odin1 | 898 | 13.02 15:38:31 |
| teplam | 880 | 13.02 15:38:31 |
| odin1 | 862 | 13.02 15:38:29 |
| teplam | 845 | 13.02 15:38:29 |
| odin1 | 828 | 12.02 21:10:58 |
| teplam | 811 | 12.02 21:10:58 |
| odin1 | 795 | 12.02 21:10:53 |
| teplam | 779 | 12.02 21:10:53 |
| odin1 | 763 | 12.02 21:10:52 |
| teplam | 748 | 12.02 21:10:52 |
| odin1 | 733 | 12.02 21:10:51 |
| teplam | 718 | 12.02 21:10:51 |
| odin1 | 703 | 10.02 18:22:40 |
| Горкит | 689 | 10.02 18:22:40 |
| odin1 | 675 | 10.02 18:22:39 |
| Горкит | 661 | 10.02 18:22:39 |
| odin1 | 648 | 10.02 18:22:38 |
| Горкит | 635 | 10.02 18:22:38 |



