Лот № 3937
1 доллар. Портленд
| Закрытие: | 17 февраля 2026 16:22:24 |
|---|---|
| Состояние: | XF |
| Страна: | 🇺🇸 США (United States) |
| Текущая цена: | 4982 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| karel1 | 4982 | 12.02 14:42:05 |
| amira12 | 4884 | 12.02 14:42:04 |
| karel1 | 4823 | 12.02 14:42:04 |
| amira12 | 4728 | 12.02 14:42:01 |
| karel1 | 4635 | 12.02 14:42:01 |
| amira12 | 4544 | 12.02 14:42:00 |
| karel1 | 4454 | 12.02 14:42:00 |
| amira12 | 4366 | 12.02 14:42:00 |
| karel1 | 4280 | 12.02 14:42:00 |
| amira12 | 4196 | 12.02 14:41:59 |
| karel1 | 4113 | 12.02 14:41:59 |
| amira12 | 4032 | 09.02 16:20:59 |
| Александр 22 | 3952 | 09.02 16:20:57 |
| amira12 | 3874 | 09.02 16:20:57 |
| Александр 22 | 3798 | 09.02 16:20:54 |
| amira12 | 3723 | 09.02 16:20:54 |
| Александр 22 | 3650 | 07.02 09:06:28 |
| Cep7 | 3578 | 07.02 09:06:28 |
| Cep7 | 2607 | 06.02 18:20:32 |
| Lissandr | 2555 | 06.02 18:20:32 |



