Лот № 995
50 рублей — К 300-летию добровольного вхождения Хакасии в состав России 2007 ММД. В капсуле, с сертификатом. Банковская сохранность монеты
Подробное описание
Юбилейная монета: 50 рублей 2007 года «300-летие добровольного вхождения Хакасии в состав России». 300-летие вхождения Хакасии в состав России. Российская Федерация: Россия современная (1997 — 2020). Монетный двор: Московский монетный двор, г. Москва. Золото 999, 8 г, ø 23 мм, Гурт: Рубчатый. Тираж: 1500 шт. Серия: Историческая серия: К 300-летию добровольного вхождения Хакасии в состав России.
Каталожные номера:
- ЦБРФ: 5216−0064
Аверс
в центре — эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыльями, под ним — надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу — вверху: «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу: слева — обозначения драгоценного металла и пробы сплава, в центре — дата выпуска «2007 г.», справа — содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора.
Реверс
изображение герба Республики Хакасия.
Авторы
Художник: В.М. Ерохин, А.В. Малокостова. Скульптор: А.И. Молостов. Оформление гурта: 134 рифления.
Навигация
| Закрытие: | 17 марта 2026 12:49:42 |
|---|---|
| Год: | 2007 |
| Буквы: | ММД |
| Металл: | Au |
| Состояние: | Proof |
| Вес: | 7,89 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Россия (Russia) |
| Текущая цена: | 9066 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Мудрый | 9066 | 07.03 10:28:16 |
| MihailPalich | 8888 | 07.03 10:28:15 |
| Мудрый | 8822 | 07.03 10:28:15 |
| MihailPalich | 8649 | 07.03 10:28:15 |
| Мудрый | 8479 | 07.03 10:28:15 |
| MihailPalich | 8312 | 07.03 10:28:15 |
| Мудрый | 8149 | 07.03 10:28:15 |
| MihailPalich | 7989 | 07.03 10:28:14 |
| Мудрый | 7832 | 07.03 10:28:14 |
| MihailPalich | 7678 | 07.03 10:28:14 |
| Мудрый | 7527 | 07.03 10:28:14 |
| MihailPalich | 7379 | 07.03 10:28:13 |
| Мудрый | 7234 | 07.03 10:28:13 |
| MihailPalich | 7092 | 07.03 10:28:13 |
| Мудрый | 6952 | 07.03 10:28:13 |
| MihailPalich | 6815 | 07.03 10:28:13 |
| Мудрый | 6681 | 07.03 10:28:13 |
| MihailPalich | 6550 | 07.03 10:28:12 |
| Мудрый | 6421 | 07.03 10:28:12 |
| MihailPalich | 6295 | 07.03 10:28:12 |



