Лот № 240
Деньга (½ копейки) 1793 КМ
Подробное описание
Монета регулярного выпуска: Деньга (½ копейки) 1793 года. Деньга 1764 — 1796 гг. Российская Империя: Екатерина II (1762 — 1796). Монетный двор: Колыванская медь/монета, с. Колывань, Алтайский край. Медь, 5 г, ø 21−24 мм, Гурт: Рубчатый.
Каталожные номера:
- Биткин:
#671.832 ® - Конрос: 223/31
- Уздеников: 2870
- Петров: 0,75 рублей
- Ильин: 1 рубль
- Волмар: 196/36
Аверс
В центре — рельефное изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьём дракона. Под конём — буквы «К» и «М». Внизу, под центральным изображением, полукругом располагается бандероль с обозначением номинала — «ДЕНГА».
Реверс
В центре изображён вензель Екатерины II. Над вензелем — императорская корона. По обеим сторонам от вензеля цифры даты выпуска монеты: слева «17», справа — «93» (1793 год). Вокруг центрального изображения, вдоль канта, изображён венок из лавровой и пальмовой ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел бантом.
Авторы
Оформление гурта: шнур вправо.
Навигация
| Закрытие: | 21 июля 2026 12:11:57 |
|---|---|
| Год: | 1793 |
| Буквы: | КМ |
| Металл: | Cu |
| Состояние: | XF |
| Вес: | 5,12 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 214 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| burov | 214 | 12.07 15:00:18 |
| lFrostl | 209 | 12.07 15:00:18 |
| burov | 204 | 12.07 08:51:29 |
| Степан1106 | 200 | 12.07 08:51:29 |
| burov | 46 | 12.07 08:51:23 |
| Степан1106 | 45 | 12.07 08:51:23 |
| burov | 44 | 12.07 08:51:22 |
| Степан1106 | 43 | 12.07 08:51:22 |
| burov | 42 | 12.07 08:51:22 |
| Степан1106 | 41 | 12.07 08:51:22 |
| burov | 40 | 12.07 08:51:22 |
| Степан1106 | 39 | 12.07 08:51:22 |
| burov | 38 | 12.07 08:51:22 |
| Степан1106 | 37 | 12.07 08:51:22 |
| burov | 36 | 12.07 08:51:21 |
| Степан1106 | 35 | 12.07 08:51:21 |
| burov | 34 | 12.07 08:51:21 |
| Степан1106 | 33 | 12.07 08:51:21 |
| burov | 32 | 12.07 08:51:20 |
| Степан1106 | 31 | 12.07 08:51:20 |



