| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | Пул. Золотая орда»» | Cu | — | 43 | Шмейхель | 41 | 16:31:00 Закрыт |
||||
| 1326 | Пул. Золотая орда»» | Cu | — | 39 | Шмейхель | 37 | 16:31:15 Закрыт |
||||
| 1327 | Пул. Золотая орда»» | Cu | — | 37 | Шмейхель | 36 | 16:31:30 Закрыт |
||||
| 1328 | Пул. Золотая орда»» | Cu | — | 45 | Шмейхель | 44 | 16:31:45 Закрыт |
||||
| 1329 | Пул. Золотая орда»» | Cu | — | 18 | Шмейхель | 17 | 16:32:00 Закрыт |
||||
| 1330 | Пул. Золотая орда»» | Cu | — | 33 | anhoor | 42 | 16:32:15 Закрыт |
||||
| 1331 | Пул. Золотая орда»» | Cu | — | 32 | Шмейхель | 41 | 16:32:30 Закрыт |
||||
| 1332 | Пул. Золотая орда. Лев в лево.»» | Cu | — | 44 | Шмейхель | 43 | 16:32:45 Закрыт |
||||
| 1333 | Пул. Золотая орда. Розетка.»» | Cu | — | 41 | Шмейхель | 41 | 16:33:00 Закрыт |
||||
| 1334 |
1 мон. Канэй Цхуко Япония»» |
1650-1670 | — | — | 17 | ВИЛ | 204 | 16:33:15 Закрыт |
|||
| 1335 | Северная Сун. Юань Ю. Тунбао»» | 1086-1093 | — | — | 58 | Максимус | 146 | 16:33:30 Закрыт |
|||
| 1336 | Северная Сун. Шэн Сун. Юаньбао»» | 1101-1106 | — | — | 21 | Витал | 51 | 16:33:45 Закрыт |
|||
| 1337 | Монета Китая»» | — | — | 92 | ВИЛ | 200 | 16:34:00 Закрыт |
Закрыт:
16.07.2013
16.07.2013












