| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | Пряжка с орлом»» | — | — | 75 | храмовник | 354 | 17:06:30 Закрыт |
||||
| 1468 | Пряжка с орлом»» | — | — | 78 | храмовник | 373 | 17:06:45 Закрыт |
||||
| 1469 | Пряжка с орлом»» | — | — | 51 | храмовник | 405 | 17:07:00 Закрыт |
||||
| 1470 | Пряжка. Австро-Венгрия»» | — | — | 86 | veles | 499 | 17:07:15 Закрыт |
||||
| 1471 | Пряжка. РИА»» | — | — | 156 | Sorang | 1020 | 17:07:30 Закрыт |
||||
| 1472 | Пряжка. РИА. Орёл»» | — | — | 53 | Злыдень | 408 | 17:07:45 Закрыт |
||||
| 1473 | Пряжка. «Орёл на пушках».»» | — | — | 108 | Злыдень | 609 | 17:08:00 Закрыт |
||||
| 1474 | Пуговица чиновника воспитателя детских домов и подведомственных мест. Пеликан накладной»» | 1914-17гг | — | — | 77 | Макс-Стерх | 290 | 17:08:15 Закрыт |
|||
| 1475 | Пуговица гладкая. Серебрение»» | — | — | 4 | antip.m | 4 | 17:08:30 Закрыт |
||||
| 1476 | Пуговица с орлом»» | — | — | 14 | Злыдень | 31 | 17:08:45 Закрыт |
||||
| 1477 | Пуговица с орлом»» | — | — | 18 | Злыдень | 51 | 17:09:00 Закрыт |
||||
| 1478 | Пуговица с орлом. Малая»» | — | — | 11 | Злыдень | 41 | 17:09:15 Закрыт |
||||
| 1479 | Пуговица. Закон. Малая.»» | — | — | 5 | krakatuk | 5 | 17:09:30 Закрыт |
||||
| 1480 | Пуговица. «Орёл на пушках»»» | — | — | 49 | krakatuk | 59 | 17:09:45 Закрыт |
||||
| 1481 | Перстень ложновитой»» | 10-14 век | — | — | 111 | Макс-Стерх | 287 | 17:10:00 Закрыт |
|||
| 1482 | Брелок. Лопата.»» | — | — | 81 | dimonig | 161 | 17:10:15 Закрыт |
||||
| 1483 | Крест»» | — | — | 39 | ТИПУНА АЙХУН | 96 | 17:10:30 Закрыт |
||||
| 1484 | Крест. «Листик»»» | — | — | 43 | rider | 51 | 17:10:45 Закрыт |
||||
| 1485 | Крестик»» | — | — | 15 | antip.m | 31 | 17:11:00 Закрыт |
||||
| 1486 | Крестик»» | — | — | 5 | Andrey | 4 | 17:11:15 Закрыт |
Закрыт:
16.07.2013
16.07.2013



















