| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние | Ставки | Лидер | Цена | Закрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 3 крейцера. Леопольд. Австрия»» | 1661 | Ag | — | 128 | 2rodger2 | 487 | 16:21:00 Закрыт |
|||
| 1286 | Короннный грош. Сигизмунд 3»» | 1623 | Ag | — | 72 | nikolai | 104 | 16:21:15 Закрыт |
|||
| 1287 | Коронный грош. Сигизмунд 3»» | 1624 | Ag | — | 93 | Целковый | 312 | 16:21:30 Закрыт |
|||
| 1288 | Литовский грош. Сигизмунд 3»» | 1625 | Ag | — | 76 | Максимус | 131 | 16:21:45 Закрыт |
|||
| 1289 | Гданьский грош»» | 1626 | Ag | — | 100 | vepps | 239 | 16:22:00 Закрыт |
|||
| 1290 | Литовский грош. Сигизмунд 3»» | 1626 | Ag | — | 51 | barokamera | 191 | 16:22:15 Закрыт |
|||
| 1291 | Литовский полугрош»» | до 1506 | Ag | — | 115 | 2rodger2 | 226 | 16:22:30 Закрыт |
|||
| 1292 | Литовский полугрош»» | до 1506 | Ag | — | 86 | Avtar | 263 | 16:22:45 Закрыт |
|||
| 1293 | Литовский дводенарий. Сигизмунд 2»» | 1570 | Ag | — | 130 | 2rodger2 | 896 | 16:23:00 Закрыт |
|||
| 1294 | Рижский солид»» | 1575 | Ag | — | 15 | ДПСКР | 153 | 16:23:15 Закрыт |
|||
| 1295 | Рижский солид»» | 1577 | Ag | — | 46 | кот | 71 | 16:23:30 Закрыт |
|||
| 1296 | Полторак»» | 1620 | Ag | — | 70 | DRAGON77 | 92 | 16:23:45 Закрыт |
|||
| 1297 | Полторак»» | 1621 | Ag | — | 63 | DRAGON77 | 91 | 16:24:00 Закрыт |
|||
| 1298 | Полторак»» | 1622 | Ag | — | 70 | nikolai | 94 | 16:24:15 Закрыт |
|||
| 1299 | Шведский драйпелькер. Густав Адольф. Рига»» | 1622 | Ag | — | 69 | Platinu2012 | 333 | 16:24:30 Закрыт |
|||
| 1300 | Полторак»» | 1623 | Ag | — | 119 | barokamera | 266 | 16:24:45 Закрыт |
|||
| 1301 | Шведский драйпелькер. Густав Адольф. Рига»» | 1623 | Ag | — | 78 | 2rodger2 | 200 | 16:25:00 Закрыт |
|||
| 1302 | Полторак»» | 1624 | Ag | — | 68 | DRAGON77 | 165 | 16:25:15 Закрыт |
|||
| 1303 | Полторак»» | 1625 | Ag | — | 55 | mr.evg | 141 | 16:25:30 Закрыт |
|||
| 1304 | Полторак»» | 1625 | Ag | — | 67 | mr.evg | 125 | 16:25:45 Закрыт |
Закрыт:
16.07.2013
16.07.2013



















